ТОВ «Компанія «Метал Інвест» спеціалізується на виготовленні ліній електропередач різних видів.
- Анкерні
- Кутові
- Проміжні
- Перехідні
ТОВ «Компанія «Метал Інвест» спеціалізується на виготовленні ліній електропередач різних видів.
В асортименті компанії «Метал Інвест» є гратчасті опори типу:
Абсолютно. Усе виробництво траверс та опор ЛЕП на заводі Metal Invest сертифіковане відповідно до системи менеджменту якості ISO 9001. Металоконструкції виготовляються згідно з чинними ДСТУ Б EN 1090-12014 та галузевими будівельними нормами (ГБН). На кожну партію опор, порталів чи траверс видається офіційний паспорт якості, а зварні з'єднання проходять ретельний візуальний контроль та ультразвукову дефектоскопію
Траверси та лінійна арматура постійно знаходяться під колосальним механічним навантаженням від ваги проводів, натягу, вітру та намерзання льоду, працюючи просто неба. Траверси для ліній електропередач, захищені методом гарячого цинкування за стандартом ISO 1461, отримують надійний молекулярний захист від корозії терміном на 50+ років і взагалі не потребують обслуговування.
| Категорія | Типові рівні реактивних елементів, % | Додаткова інформація | Типові характеристики покриття |
| А | <0,03% Si і <0,02% P | Див. ПРИМІТКА 1 та ПРИМІТКА 4 | Покриття має блискучий вигляд з дрібною текстурою. Структура покриття містить зовнішній шар цинку. |
| B | S 0,14% Si до <0,25% Si | Інші елементи можуть впливати на реактивність сталі. Зокрема рівень фосфору більше 0,035% дає підвищену реактивність. | Покриття може мати блискучий або матовий вигляд. Структура покриття може включати зовнішній шар цинку або сплав заліза з цинком може доходити до поверхні покриття в залежності від складу сталі. |
| C | від> 0,03% Si до <0,14% Si | Можуть утворитися занадто товсті покриття. | Покриття має більш темний вигляд із грубою текстурою. Сплави заліза та цинку переважають у структурі покриття та часто поширюються на поверхню покриття, що знижує стійкість до пошкоджень при обігу. |
| D | > 0,25% Si | Товщина покриття збільшується зі збільшенням вмісту кремнію. | |
| ПРИМІТКА 1 Стали зі складами, що задовольняють формули Si <0,03% і Si + 2,5P <0,09%, також повинні виявляти ці характеристики. Очікується, що для холоднокатаних сталей ці характеристики будуть дотримуватися, якщо склад сталі задовольняє формулу Si + 2,5P <0,04%. ПРИМІТКА 2: Присутність легуючих елементів (наприклад, нікелю або алюмінію) у розплаві цинку може суттєво вплинути на характеристики покриття, зазначені в цій таблиці. Ця таблиця не дає відповідних вказівок щодо високотемпературного цинкування (тобто занурення в розплавлений цинк при від 530°C до 560°C). ПРИМІТКА 3 Склад сталі, зазначений у цій таблиці, змінюватиметься під впливом інших факторів (наприклад, гарячої прокатки), і межі кожного діапазону змінюватимуться відповідно. ПРИМІТКА 4 Сталі зі складом <0,01% кремнію, які також мають вміст алюмінію> 0,035%, можуть виявляти нижчу реакційну здатність, що може призвести до меншої, ніж очікувалося, товщини покриття. Ці сталі можуть мати знижений рівень когезії покриття. ПРИМІТКА 5 - Дизайн оцинкованого виробу може також впливати на характеристики покриття. | |||
Головна перевага гарячого цинкування — відсутність прихованої корозії. Якщо фарба може здутися, і під нею метал почне гнити непомітно, то цинк утворює зі сталлю залізо-цинковий сплав на молекулярному рівні.